Abbotsford — Most Expensive homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3166815 — $11,000,000
2. Listing R3101566 — $7,990,000
3. Listing R3120768 — $7,488,000
4. Listing R3165536 — $6,750,000
5. Listing R3123054 — $6,199,000
6. Listing R3174148 — $5,397,000
7. Listing R3147206 — $4,849,000
8. Listing R3164829 — $4,500,000
9. Listing R3148975 — $4,375,000
10. Listing R3174853 — $4,125,000
11. Listing R3174686 — $4,100,000
12. Listing R3171272 — $3,988,000
13. Listing R3150990 — $3,600,000
14. Listing R3135276 — $3,500,000
15. Listing R3147046 — $3,499,000

Leave a Reply