Abbotsford — Most Affordable homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3146415 — $159,900
2. Listing R3175828 — $199,000
3. Listing R3157334 — $199,900
4. Listing R3167311 — $199,900
5. Listing R3140521 — $209,900
6. Listing R3132737 — $218,000
7. Listing R3173202 — $219,000
8. Listing R3175821 — $219,900
9. Listing R3176001 — $219,900
10. Listing R3140665 — $220,000
11. Listing R3172633 — $224,900
12. Listing R3164879 — $229,900
13. Listing R3132364 — $234,900
14. Listing R3170910 — $237,500
15. Listing R3171079 — $239,900

Leave a Reply